# 新版附表打印接口文档
# 新版附表打印接口文档
# 接口出参
| 字段 | 含义 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| billNo | 附表单号 | String |
| fromBillNo | 附表源工单号 | String |
| fromMaintainType | 来源单据类型 | String |
| billDate | 进厂日期 | String |
| creatorName | 创建人名称 | String |
| creationtime | 创建时间 | String |
| naEmployee | 服务顾问 | String |
| employeePhone | 服务顾问手机号 | String |
| businessTypeName | 业务类型 | String |
| nextMaintainDate | 下次保养日期 | String |
| oilCapacity | 当前油量 | String |
| mileage | 出厂里程(进厂里程) | Double |
| nextMileage | 下次保养里程 | Double |
| vin | 车辆VIN码 | String |
| carNoWhole | 车牌号 | String |
| carModel | 品牌车型全称 | String |
| carModelShort | 车型简称 | String |
| carColor | 车身颜色 | String |
| carCategoryName | 车辆分类名称 | String |
| carBrandName | 车辆品牌名称 | String |
| carSeriesName | 车系名称 | String |
| engineNumber | 发动机号 | String |
| transmissionNo | 变速箱号 | String |
| registerDate | 车辆注册日期 | String |
| cardDate | 车辆发证日期 | String |
| carNatureOfUseName | 车辆使用性质 | String |
| carFuelTypeName | 车辆燃料(能源)类型 | String |
| carSourceName | 车辆来源 | String |
| carOwnerName | 车辆所有人姓名 | String |
| naCustomer | 客户姓名 | String |
| customerSourceName | 客户来源名称 | String |
| customerDetailAddress | 客户详细地址 | String |
| cellPhone | 联系电话(客户) | String |
| memberCardNo | 会员卡号 | String |
| points | 客户积分 | String |
| customerLevelName | 客户等级名称 | String |
| repairPerson | 送修人 | String |
| repairPersonContact | 送修人联系方式 | String |
| memo | 备注 | String |
| completeDate | 完工日期 | String |
| firstGatheringTime | 初次收款时间 | String |
| estimatedDeliveryTime | 预计交车时间 | String |
| deliveryTime | 交车时间 | String |
| printContent | 免责条款 | String |
| printContentJs | 免责条款江苏 | printContentJs |
| storeLogo | 门店logo | String |
| orgName | 门店名称 | String |
| orgMemo | 门店备注 | String |
| orgContacts | 联系人(维修厂) | String |
| orgContactNumber | 联系电话(维修厂) | String |
| orgDetailAddress | 联系地址(维修厂) | String |
| orgContactMobile | 联系电话(维修厂) | String |
| fax | 传真 | String |
| email | 组织邮件 | String |
| bankAccount | 开户银行 | String |
| accountNumber | 账号 | String |
| businessLicenseCode | 企业执照号 | String |
| channelName | 来店途径名称 | String |
| printOrgName | 打印抬头(需读取配置) | String |
| amountAll | 应收总计(合计金额) | Double |
| amountAllChinese | 应收总计(合计金额)中文大写 | String |
| disCountAll | 总优惠合计(附表:项目优惠+材料优惠+收银优惠) | Double |
| disCountAllBak | 项目优惠+材料优惠+收银优惠,等同于disCountAll | Double |
| amountReal | 实收金额 | Double |
| chineseAmount | 实收金额(中文大写) | Double |
| oweAmount | 未收金额 | Double |
| vipExpense | 套餐卡消费金额(附表为0) | Double |
| vipExpenseFavourable | 套餐卡优惠金额(附表为0) | Double |
| czkExpense | 储值卡消费金额(附表为0) | Double |
| czkExpenseFavourable | 储值卡优惠金额(附表为0) | Double |
| remainAmount | 结算金额tsf
附表:应收-项目优惠-材料优惠 | Double |
| receivedAmount | 收款金额tsf
附表:等同于已收金额 | Double |
| serviceList | 项目集合 | List |
| └─ sortNumber | 序号 | String |
| └─ orderNumber | 序号(全部) | String |
| └─ name | 名称 | String |
| └─ serviceName | 项目名称 | String |
| └─ labelName | 业务分类名称 | String |
| └─ price | 工时单价 | Double |
| └─ workHour | 工时 | Double |
| └─ subtotal | 金额 | Double |
| └─ singleFavourable | 优惠金额 | Double |
| └─ discountedSubtotal | 折后金额 | Double |
| └─ serviceMemo | 附加信息备注 | String |
| └─ discount | 折扣 | Double |
| └─ empNameStr | 服务项目明细对应修理工名称组装字符串 | String |
| └─ infiniteFlag | 是否无限,0:否,1:是 | Integer |
| └─ customCode | 自定义编码 | String |
| totalWorkHour | 项目工时合计 | Double |
| totalWorkHourVip | VIP项目工时合计(附表为0) | Double |
| serviceSubtotalAll | 工时费小计 | Double |
| serviceSubtotalVip | 服务项目明细小计(会员项目,附表为0) | Double |
| serviceNum | 维修项目小计 | String |
| serviceFavourable | 服务项目(非会员项目)客户等级优惠(附表为0) | Double |
| serviceDiscountFavourable | 项目优惠 | Double |
| serviceFavourableTotal | 项目优惠金额合计 | Double |
| serviceFavourableCommonTotal | 普通项目优惠金额合计 | Double |
| serviceDisCountSubTotal | 项目折后金额合计 | Double |
| partList | 工单对应配件材料集合 | List |
| └─ sortNumber | 序号 | String |
| └─ orderNumber | 序号(全部) | String |
| └─ name | 名称 | String |
| └─ partName | 材料名称 | String |
| └─ partShowName | 材料名称(全) | String |
| └─ partBrand | 配件品牌 | String |
| └─ standard | 配件名称规格型号品牌 | String |
| └─ spec | 规格型号 | String |
| └─ supplierCode | 供应商编码 | String |
| └─ unit | 单位 | String |
| └─ number | 数量 | Double |
| └─ price | 价格(单价) | Double |
| └─ subtotal | 金额(材料金额) | Double |
| └─ discount | 折扣 | Double |
| └─ singleFavourable | 优惠金额 | Double |
| └─ discountedSubtotal | 折后金额 | Double |
| └─ partMemo | 备注 | String |
| └─ customCode | 自定义编码 | String |
| └─ employeeName | 员工名称 | String |
| └─ outStockEmployeeName | 领料人 | String |
| └─ empNameStr | 明细对应修理工名称组装字符串 | String |
| └─ labelName | 业务分类名称 | String |
| └─ idPart | 配件材料pk | BigInteger |
| └─ idInfo | 本地材料id(长码) | String |
| └─ applyModel | 适用车型 | String |
| stuffNum | 材料数目合计 | String |
| totalStuffNum | 材料数量合计 | String |
| totalStuffNumVip | Vip材料数量合计(附表为0) | String |
| stuffSubtotalAll | 材料费小计 | Double |
| stuffSubtotalVip | 材料收入小计(会员项目,附表为0) | Double |
| partinfoFavourable | 材料项目(非会员项目)客户等级优惠(附表为0) | Double |
| partinfoDiscountFavourable | 材料折扣优惠 | Double |
| partFavourableTotal | 材料优惠金额合计 | Double |
| partFavourableCommonTotal | 普通材料优惠金额合计 | Double |
| stuffDisCountTotal | 材料折后金额合计 | Double |
| pointFavourable | 积分优惠(附表为0) | Double |
| packageFavourable | 套餐优惠(附表为0) | Double |
| discountFavourable | 结清优惠(附表为0) | Double |
| gatheringFavourable | 收银优惠 | Double |
| couponFavourable | 优惠券优惠(附表为0) | Double |
| czkDiscountFavourable | 储值卡折扣优惠(附表为0) | Double |
| customerLevelFavourable | 客户级别优惠金额(附表为0) | Double |
| extraChargeList | 附加费用集合 | List |
| └─ sortNumber | 序号 | String |
| └─ extraName | 附加费名称 | String |
| └─ subtotal | 金额 | Double |
| └─ memo | 备注 | String |
| extraCostTotal | 附加费小计 | Double |
| extraNumber | 附加费数量小计 | String |
| managementCost | 管理费 | Double |
| extraPrintVo | 附加项目 | ExtraPrintAttribute |
| └─ commissionCustomName | 代办费自定义名称 | String |
| └─ commissionCost | 代办费金额 | Double |
| └─ commissionMemo | 代办费备注 | String |
| └─ diagnosisCustomName | 诊断费自定义名称 | String |
| └─ diagnosisCost | 诊断费金额 | Double |
| └─ diagnosisItemName | 诊断详细名称 | String |
| └─ diagnosisMemo | 诊断费备注 | String |
| └─ checkCustomName | 检查费自定义名称 | String |
| └─ checkItemName | 诊断详细名称 | String |
| └─ checkCost | 检查费金额 | Double |
| └─ checkMemo | 检查费备注 | String |
| └─ processCustomName | 加工费自定义名称 | String |
| └─ processCost | 加工费金额 | Double |
| └─ processMemo | 加工费备注 | String |
| └─ processItemName | 加工详细名称 | String |
| └─ managementCustomName | 管理费自定义名称 | String |
| └─ managementCost | 管理费金额 | Double |
| └─ managementMemo | 管理费备注 | String |
| └─ fuelName | 加油费 | String |
| └─ fuelAmount | 加油费金额 | Double |
| └─ trailName | 拖车费 | String |
| └─ trailAmount | 拖车费金额 | Double |
| allOtherCost | 附加费合计应收 | Double |
| receiptAmount | 收据金额(附表:应收-项目优惠-材料优惠-收银优惠) | Double |
| receiptAmountChinese | 收据金额中文大写 | String |
| payItemList | 付款方式集合 | List |
| └─ payWay | 付款方式 | String |
| └─ payAmount | 付款金额 | Double |
| └─ chinesePayAmount | 付款金额中文大写 | String |
| payItemTogether | 付款方式拼接 | String |
| payItemTogetherChinese | 付款方式总额中文大写 | String |
| paymentTypeDetails | 支付方式汇总 | String |
| settleOweAmout | 结算单中用的待付金额(未收) | Double |
| settleOweAmoutChinese | 结算单中用的待付金额大写(未收) | String |
| settleReceivedAmout | 结算单中用的实付金额(实收) | Double |
| settleReceivedAmoutChinese | 结算单中用的实付金额大写(未收) | String |
| realPayAmountChinese | 客户实付大写(应收-所有优惠) | String |
| naInsurer | 理赔公司名称 | String |
| insurancepolicyNo | 理赔单理赔保险单号 | String |
| insuranceCompany | 保险公司名称 | String |
| contactName | 联系人姓名 | String |
| contactCellphone | 联系人电话 | String |
| insuranceNo | 商业险单号 | String |
| insuranceNoTCI | 交强险单号 | String |
| insuranceExpiryDate | 商业险到期日 | String |
| insuranceExpiryDateTCI | 交强险到期日 | String |
| printEmployeeName | 打印人姓名 | String |
| printTime | 打印时间 | String |
| printCount | 打印次数 | String |
# 备注1
1. ++新版附表没有“状态”字段,所有模板中切勿使用 billStatus【单据状态】、balanceStatus【结算状态】来进行判断输出;采用直接取值方式填值++
1. ++没有了balanceStatus,采用收款方式列表payItemList判空的方式来验证是否有收款信息++
1. ++收银金额可写作:++$P{payItemList}.getRecordCount()==0?$P{receivedAmount}:$P{receivedAmount}.setScale( 2, BigDecimal.ROUND\_HALF\_EVEN ).toString()+"("+$P{paymentTypeDetails}+")"
2. ++待付金额可写作:$P{oweAmount}++
3. ++实付金额可写作:$P{amountReal}++
4. ++合计金额可写作:++$P{payItemList}.getRecordCount()==0?($P{settleOweAmout}).setScale( 2, BigDecimal.ROUND_HALF_EVEN ):($P{settleReceivedAmout}).setScale( 2, BigDecimal.ROUND_HALF_EVEN )
5. ++大写可写作:++$P{payItemList}.getRecordCount()==0?$P{settleOweAmoutChinese}:$P{chineseAmount}
2. ++新版附表没有“单据类型”字段(原附表的maintainType为"GDFB"、"LPDFB"两种附表类型),所有模板中切勿使用 maintainType【单据类型】字段作为判断条件。根据情况可以取 fromMaintainType【来源单据类型】进行判断。如:++
1. ++是否展示理赔公司、理赔单等理赔相关信息栏,老附表判断逻辑为 maintainType.equals('LPDFB')。可更换为 fromMaintainType.equals('LPD')++
# 备注2
1. 出参标注颜色为 **绿 色** 的字段,为 ++**附表本身内容**++(如车牌号、VIN码等) 或 ++**无法变更内容**++(如门店信息等)
1. 客户在附表页面直接变更信息,会直观反映在打印内容中。
2. 出参标注颜色为 **橙 色** 的字段,为 ++**通过客户ID、车辆ID、项目ID、材料ID**++ 等,++**反查**++ 基础数据获得内容,
1. 若客户通过 ++**附表页面选择组件方式**++ 修改附表信息,因ID发生变化,该部分打印内容会随之变化,变更信息将 ++**会体现在打印内容中**++。
2. 若客户通过 ++**手动填写文本内容方式**++ 修改附表信息,因ID未发生变化,该部分打印内容不会变化,变更信息将 ++**不会体现在打印内容中**++,若客户不满意结果,请客户直接将 ++**基础数据进行变更**++ 后,通过页面组件选择后再进行打印。
> 更新: 2024-01-11 12:11:34 原文: