{ "cells": [ { "metadata": {}, "cell_type": "markdown", "source": "好店长消费流水\n" }, { "cell_type": "code", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-02-08T04:58:09.915448Z", "start_time": "2025-02-08T03:43:32.154990Z" } }, "source": [ "import pandas as pd\n", "import requests\n", "import time\n", "import json\n", "import math\n", "import xlrd\n", "from pprint import pprint\n", "from tqdm import tqdm\n", "\n", "headers = {\n", " 'authority': 'api.365hdz.com',\n", " 'method': 'POST',\n", " 'path': '/identity/hdz/income/data.js',\n", " 'scheme': 'https',\n", " 'accept': 'application/json, text/javascript, */*; q=0.01',\n", " 'accept-encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',\n", " 'accept-language': 'zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6',\n", " # 'authorization': 'bearer f7bf919e-1bec-4244-86b9-0dd2b6942162',\n", " 'clienttype': 'GOOD_MANAGER_PRO',\n", " 'content-length': '245',\n", " 'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8',\n", " 'origin': 'https://vip.365hdz.com',\n", " 'priority': 'u=1, i',\n", " 'referer': 'https://vip.365hdz.com/',\n", " 'sec-ch-ua': '\"Chromium\";v=\"130\", \"Microsoft Edge\";v=\"130\", \"Not?A_Brand\";v=\"99\"',\n", " 'sec-ch-ua-mobile': '?0',\n", " 'sec-ch-ua-platform': '\"Windows\"',\n", " 'sec-fetch-dest': 'empty',\n", " 'sec-fetch-mode': 'cors',\n", " 'sec-fetch-site': 'same-site',\n", " 'storeid': 'c1a6a754864d449fb03fe913f41b8f5e', # 修改\n", " 'storename': '%E4%B8%8B%E5%A1%98%E8%80%81%E5%85%B5%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%B8%AD%E5%BF%83',\n", " # 修改,注意storename为店铺名称,登录失败试一下手动转码\n", " 'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0',\n", " 'x-client-id': 'HDZ_PRO_PC'\n", "}\n", "\n", "# 创建一个空的DataFrame\n", "all_data = pd.DataFrame()\n", "start = 13770\n", "page = 1530\n", "for i in tqdm(range(3008, 6926)):\n", " json1 = {\n", " 'draw': 25,\n", " 'start': start,\n", " 'length': 9,\n", " 'desc': 'false',\n", " 'page': page,\n", " 'size': 9,\n", " 'sourceHdzId': '59dd3d9f68344b9ebaf4e306ad1816e9', # 修改\n", " 'paymentType': '',\n", " 'midDate': '2009-01-01 00:00:00',\n", " 'endDate': '2024-12-27 23:59:59',\n", " 'sourceType': '',\n", " 'customerName': '',\n", " 'customerPhone': '',\n", " 'customerLicensePlate': '',\n", " 'sourceName': ''\n", " }\n", " url = 'https://api.365hdz.com/identity/hdz/income/data.js'\n", " res1 = requests.post(url, headers=headers, data=json1)\n", " strele1 = res1.json()\n", " start = start + 9\n", " page = page + 1\n", " for a in range(0, 9):\n", " data_list = [strele1['data'][a]]\n", " df_new1 = pd.DataFrame(data_list)\n", " # 将当前接口的数据添加到总数据中\n", " all_data = all_data._append(df_new1, ignore_index=True)\n", " # print(i)\n", " time.sleep(1)\n", "all_data.to_excel(r'D:\\Idea Project\\F6+宜搭+其它(1)\\new\\文件输出\\好店长消费流水1-15212771219.xlsx')\n", "\n", "# all_data.to_excel(r'C:\\Users\\admin\\Downloads\\好店长消费流水,{}.xlsx'.format(page))\n", "\n" ], "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ " 66%|██████▌ | 2592/3918 [1:14:37<38:10, 1.73s/it]\n" ] }, { "ename": "IndexError", "evalue": "list index out of range", "output_type": "error", "traceback": [ "\u001B[1;31m---------------------------------------------------------------------------\u001B[0m", "\u001B[1;31mIndexError\u001B[0m Traceback (most recent call last)", "Cell \u001B[1;32mIn[11], line 64\u001B[0m\n\u001B[0;32m 62\u001B[0m page \u001B[38;5;241m=\u001B[39m page \u001B[38;5;241m+\u001B[39m \u001B[38;5;241m1\u001B[39m\n\u001B[0;32m 63\u001B[0m \u001B[38;5;28;01mfor\u001B[39;00m a \u001B[38;5;129;01min\u001B[39;00m \u001B[38;5;28mrange\u001B[39m(\u001B[38;5;241m0\u001B[39m,\u001B[38;5;241m9\u001B[39m):\n\u001B[1;32m---> 64\u001B[0m data_list \u001B[38;5;241m=\u001B[39m [strele1[\u001B[38;5;124m'\u001B[39m\u001B[38;5;124mdata\u001B[39m\u001B[38;5;124m'\u001B[39m][a]]\n\u001B[0;32m 65\u001B[0m df_new1 \u001B[38;5;241m=\u001B[39m pd\u001B[38;5;241m.\u001B[39mDataFrame(data_list)\n\u001B[0;32m 66\u001B[0m \u001B[38;5;66;03m# 将当前接口的数据添加到总数据中\u001B[39;00m\n", "\u001B[1;31mIndexError\u001B[0m: list index out of range" ] } ], "execution_count": 11 }, { "cell_type": "code", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-02-08T05:31:46.776813Z", "start_time": "2025-02-08T05:31:31.723504Z" } }, "source": "all_data.to_excel(r'D:\\Idea Project\\F6+宜搭+其它(1)\\new\\文件输出\\好店长消费流水2-15212771219.xlsx')", "outputs": [], "execution_count": 12 }, { "cell_type": "code", "execution_count": 19, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | id | \n", "createDateTime | \n", "updateDateTime | \n", "customerLicensePlate | \n", "customerName | \n", "customerPhone | \n", "isMember | \n", "paymentAmount | \n", "paymentType | \n", "salesChannels | \n", "... | \n", "sourceRecordId | \n", "deductionAmount | \n", "totalAmount | \n", "couponId | \n", "memberId | \n", "mallOrderId | \n", "couponName | \n", "operatorName | \n", "sourceSerialNumber | \n", "licensePlateImage | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "5975253 | \n", "2023-12-20 11:42:43 | \n", "2023-08-29 16:12:50 | \n", "皖BSQ608 | \n", "安徽紫照建筑节能装饰股份有限公司 | \n", "13855383788 | \n", "True | \n", "820.0 | \n", "WECHAT_PAY | \n", "STORE | \n", "... | \n", "eef81256760343f6b567616ea2edd694 | \n", "0.0 | \n", "820.0 | \n", "None | \n", "742c26f8a61041efb5ccdbfd13d37506 | \n", "None | \n", "None | \n", "滕栋银 | \n", "GD20230829161250148WD2W | \n", "None | \n", "
| 1 | \n", "5975226 | \n", "2023-12-20 11:36:39 | \n", "2023-12-20 11:36:39 | \n", "皖BX5331 | \n", "黄祥阳 | \n", "18949537203 | \n", "True | \n", "13600.0 | \n", "WECHAT_PAY | \n", "STORE | \n", "... | \n", "31f08ba597954cbebd404696abf6ad24 | \n", "0.0 | \n", "13600.0 | \n", "None | \n", "1bbc937b91da474bb24a177def377608 | \n", "None | \n", "None | \n", "滕栋银 | \n", "GD20231028134336297Q62P | \n", "None | \n", "
| 2 | \n", "5975221 | \n", "2023-12-20 11:36:13 | \n", "2023-12-20 11:36:13 | \n", "皖BHR128 | \n", "许 | \n", "13515538033 | \n", "True | \n", "2400.0 | \n", "WECHAT_PAY | \n", "STORE | \n", "... | \n", "fcf165dfb8444eca88c7d933f0fff755 | \n", "0.0 | \n", "2400.0 | \n", "None | \n", "309819bfa2454730b77e9e25c088c78e | \n", "None | \n", "None | \n", "滕栋银 | \n", "GD20231202143857684XMMD | \n", "None | \n", "
| 3 | \n", "5975219 | \n", "2023-12-20 11:35:54 | \n", "2023-12-20 11:35:54 | \n", "沪BFX298 | \n", "孙总 | \n", "18817929291 | \n", "True | \n", "260.0 | \n", "WECHAT_PAY | \n", "STORE | \n", "... | \n", "44d7fb59bd114b1897aac3e196985b9d | \n", "0.0 | \n", "260.0 | \n", "None | \n", "e6beeb9605054648a19c873a714c5f13 | \n", "None | \n", "None | \n", "滕栋银 | \n", "GD20231206131413655UOCK | \n", "None | \n", "
| 4 | \n", "5975218 | \n", "2023-12-20 11:35:34 | \n", "2023-12-20 11:35:34 | \n", "皖BV6290 | \n", "海军 | \n", "18534558647 | \n", "True | \n", "2240.0 | \n", "WECHAT_PAY | \n", "STORE | \n", "... | \n", "60b2dc25b75140f3a306c17bcc6fd693 | \n", "0.0 | \n", "2240.0 | \n", "None | \n", "5a63766fe94843bf88e0e8daec9ea72d | \n", "None | \n", "None | \n", "滕栋银 | \n", "GD20231211143947654YA4Z | \n", "None | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 8614 | \n", "986829 | \n", "2019-05-15 18:20:48 | \n", "2019-05-15 18:20:48 | \n", "皖BR618H | \n", "现代 | \n", "13000000000 | \n", "True | \n", "320.0 | \n", "WECHAT_PAY | \n", "STORE | \n", "... | \n", "b0f917d3c2124a26ad32aca4a2953e30 | \n", "0.0 | \n", "320.0 | \n", "None | \n", "ef63008c44494fbdbbfb666404d28b0a | \n", "None | \n", "None | \n", "滕栋银 | \n", "GD20190515182001711TRVB | \n", "None | \n", "
| 8615 | \n", "986772 | \n", "2019-05-15 18:03:22 | \n", "2019-05-15 18:03:22 | \n", "浙A9FZ91 | \n", "福特 | \n", "15755381982 | \n", "True | \n", "510.0 | \n", "WECHAT_PAY | \n", "STORE | \n", "... | \n", "787cb784dea341dab26da58908726478 | \n", "0.0 | \n", "510.0 | \n", "None | \n", "713a54ab2c184ee9a68a965defdf149b | \n", "None | \n", "None | \n", "滕栋银 | \n", "GD20190515180205496ULJE | \n", "None | \n", "
| 8616 | \n", "986711 | \n", "2019-05-15 17:46:36 | \n", "2019-05-15 17:46:36 | \n", "皖BSX756 | \n", "陈 | \n", "15255313882 | \n", "True | \n", "180.0 | \n", "WECHAT_PAY | \n", "STORE | \n", "... | \n", "7992bb444d904c9485b99f3e1cac8f68 | \n", "0.0 | \n", "180.0 | \n", "None | \n", "a847f1fc5e714789a07864f2ff967609 | \n", "None | \n", "None | \n", "滕栋银 | \n", "GD20190515173912365FWHB | \n", "None | \n", "
| 8617 | \n", "985366 | \n", "2019-05-15 10:37:42 | \n", "2019-05-15 10:37:42 | \n", "皖BW817Y | \n", "叶先生 | \n", "13955375398 | \n", "True | \n", "260.0 | \n", "WECHAT_PAY | \n", "STORE | \n", "... | \n", "c59a4902cbdd441dafcabc64d92996e0 | \n", "0.0 | \n", "260.0 | \n", "None | \n", "30ec6199c2d74085a6e7a79a0e74f372 | \n", "None | \n", "None | \n", "滕栋银 | \n", "GD20190515103724308BNVA | \n", "None | \n", "
| 8618 | \n", "988962 | \n", "2019-05-04 14:27:59 | \n", "2019-05-04 14:27:59 | \n", "皖BFW586 | \n", "马自达 | \n", "18755327782 | \n", "True | \n", "350.0 | \n", "WECHAT_PAY | \n", "STORE | \n", "... | \n", "b120f86bc28d4c679e02221e83f4eb24 | \n", "0.0 | \n", "350.0 | \n", "None | \n", "a1b11bcffb9c48d396b84024db5dbba1 | \n", "None | \n", "None | \n", "滕栋银 | \n", "GD20190516142720311MXJC | \n", "None | \n", "
8619 rows × 27 columns
\n", "