文章总览
全量组件与图表类型演示报告 V2
覆盖所有block与Chart.js类型的最新样例
Block类型
12
+0
Chart.js类型
9
+0
数据覆盖
100%
齐全
生成时间
11-27 03:32
即时
一、 演示概览
本章节涵盖全部 block,粗体、斜体、下划线、删除线、代码、高亮、H2O、彩色、定制字体、链接,以及内联公式 \( \sum_{i=1}^n x_i \) 。
15个
接口
+2
380ms
延迟
-20ms
99.3%
成功率
+0.4pp
0次
异常
-1
使用提示
保持字段与IR规范一致,可直接送入渲染链路。
Chart.js 数据长度一致
词云/公式提供兜底
图表均为原生配置
“新版样例聚焦结构完整性与渲染稳定性。”
指标 | 当前值 | 目标 |
新客转化 | 18% | 22% |
内容生成合规率 | 98.9% | 99.5% |
系统示意(渲染时使用占位提示,避免外部依赖)
{
"pipeline": {
"schedule": "15min",
"sources": [
"search",
"faq",
"forum"
]
},
"quality": {
"rules": 32,
"auto_fix": true
},
"alert": {
"channels": [
"slack",
"ops"
],
"on_fail": true
}
}$$ \\int_{0}^{2} e^{-t}\\,dt = 1 - e^{-2} $$
校验IR结构
渲染HTML
生成PDF
二、 数据与可视化
折线、柱、横向柱、饼、环形、雷达、极区、散点、气泡及词云全部覆盖。
请求量与成功率(折线)
| 类别 | 请求量 | 成功率 |
|---|---|---|
| 周一 | 320 | 97.1 |
| 周二 | 360 | 97.5 |
| 周三 | 340 | 97.0 |
| 周四 | 410 | 98.2 |
| 周五 | 450 | 98.6 |
| 周六 | 300 | 96.5 |
| 周日 | 280 | 96.0 |
渠道曝光与点击(柱)
| 类别 | 曝光 | 点击 |
|---|---|---|
| 搜索 | 1200 | 260 |
| 推送 | 980 | 210 |
| 社交 | 860 | 180 |
| 直达 | 540 | 140 |
团队人天分布(横向柱)
| 类别 | 人天 |
|---|---|
| 交付 | 42 |
| 算法 | 51 |
| 产品 | 33 |
| 运营 | 27 |
成本结构(饼)
| 类别 | 成本 |
|---|---|
| 算力 | 45 |
| 存储 | 22 |
| 带宽 | 18 |
| 监控 | 15 |
质量维度(环形)
| 类别 | 评分 |
|---|---|
| 完整性 | 23 |
| 一致性 | 21 |
| 及时性 | 22 |
| 可追溯 | 20 |
交付成熟度雷达
| 类别 | 当前 | 目标 |
|---|---|---|
| 策略 | 78 | 90 |
| 数据 | 74 | 88 |
| 模型 | 76 | 90 |
| 监控 | 70 | 86 |
| 协同 | 79 | 90 |
| 反馈 | 72 | 88 |
渠道热度(极区)
| 类别 | 热度 |
|---|---|
| UGC | 18 |
| 客服 | 16 |
| 销售 | 20 |
| 社区 | 14 |
| 媒体 | 12 |
延迟与满意度(散点)
| 类别 | 样本 |
|---|---|
| 120 | {"x": 120, "y": 88} |
| 180 | {"x": 180, "y": 83} |
| 260 | {"x": 260, "y": 78} |
| 320 | {"x": 320, "y": 70} |
| 90 | {"x": 90, "y": 92} |
| 210 | {"x": 210, "y": 80} |
集群容量与利用率(气泡)
| 类别 | 集群 |
|---|---|
| A | {"x": 28, "y": 65, "r": 14} |
| B | {"x": 46, "y": 78, "r": 18} |
| C | {"x": 32, "y": 58, "r": 12} |
| D | {"x": 60, "y": 84, "r": 20} |
高频反馈词
| 关键词 | 权重 | 类别 |
|---|---|---|
| 稳定性 | 12 | 产品 |
| 召回率 | 9 | 算法 |
| 延迟 | 8 | 性能 |
| 易用性 | 10 | 体验 |
| 多模态 | 6 | 能力 |
| 自动化 | 5 | 流程 |
| items | [{'word': '稳定性', 'weight': 12, 'category': '产品'}, {'word': '召回率', 'weight': 9, 'category': '算法'}, {'word': '延迟', 'weight': 8, 'category': '性能'}, {'word': '易用性', 'weight': 10, 'category': '体验'}, {'word': '多模态', 'weight': 6, 'category': '能力'}, {'word': '自动化', 'weight': 5, 'category': '流程'}] | - |
三、 使用步骤
将本IR直接交给HTMLRenderer/PDFRenderer,观察日志与输出。
运行 regenerate_latest_html/pdf 或直接调用渲染器
对照 chart_validation_stats 是否全部通过
检查 PDF 中的图表/词云/公式是否齐全